Certificação | CE |
Aplicação | Mercadoria, Têxtil, Álcool, Brinquedo, Vestuário, Presentes e Artes, Medicina, Alimentos |
Tipo | Máquina automática de fabricação de caixa rígida |
Pacote de Transporte | Pallets/Estojos de Madeira |
Tipo acionado | Pneumático |
Serviço Pós-Venda | Engenheiros disponíveis para máquinas de serviço no exterior |
Nivelamento automático | Automático |
Localização do Serviço | Índia, Turquia, Egito, Argélia, Kuwait, Catar, França, Mianmar, Vietnã, também África do Sul; |
Máquina automática de fabricação de caixa rígida
Composições do sistema
Papel embrulhado tamanho A=largura; B=comprimento | Amin | 120 milímetros |
Amax | 580 milímetros | |
Bmin | 180 milímetros | |
Bmáx | 850 milímetros | |
Tamanho da caixa L=comprimento W=largura H=altura |
Lmin | 120 milímetros |
Faixa de borda dobrável: R | Lmax | 440 milímetros |
Wmin | 60 milímetros | |
Wmax | 400 milímetros | |
Hmin | 12 milímetros | |
Hmáx | 120 milímetros | |
Rmin | 10milímetros | |
Tamanho da placa de cartão: C = largura; D=comprimento | Rmax | 70 milímetros |
Cmin | 110 milímetros | |
Cmáx | 570 milímetros | |
Dmin | 170 milímetros | |
Dmax | 840 milímetros |
Diferença entre máquina de caixa rígida mecânica e máquina de fabricação de caixa rígida pneumática | ||
RSK-450X | Mecânico | |
Ajustes | Fácil | Difícil |
Dobra profundamente interna | Sim | Não |
Removedor de bolhas extra levando tempo | Não há necessidade | Sim precisa de mais espaço/procedimento e tempo e mais um trabalhador precisando |
Custo do removedor de bolhas | 0 | Você sabia melhor do que eu |
Preço | Económico | Você sabia melhor do que eu |
Velocidade | 15-20pcs/min | 15-30pcs/min (sem tempo para o processo extra de remoção de bolhas) |
Peça de alimentação automática de papel | Colagem de peça |
![]() |
![]() |
Sistema de mistura de colagem | colocação automática de caixa de alta precisão |
![]() |
![]() |
Peça da prensa da caixa e braço do robô | |
![]() |
|
Peças de toque de canto automático | |
![]() |
|
Alimentador automático de sucção para cima perfeito do que sob alimentação por empurrão | Ciclismo sistema de fornecimento de papelão 1000mm palete Non stop trabalhando |
![]() |
![]() |
![]() |
Parâmetros Técnicos | |
Modelo | RSK-450X |
Tamanho máximo da caixa: | 400*440mm |
Tamanho mínimo da caixa: | 60*120mm |
Altura da caixa: | 12-120 milímetros |
Tamanho máximo do papel: | 580*850mm |
Gire em profundidade: | 10-70mm |
Espessura da placa de cartão: | 0.8-3mm |
Espessura do papel de superfície: | 100-200gsm |
Precisão: | ±0,5 milímetros |
Poder: | 18KW 380V 3Fase |
Fornecimento de ar: | 50L/min 0.6Mpa |
Velocidade de fabricação da caixa: | 15-20caixa/min |
Dimensão: | L6800*W4000*H2400mm |
Peso da máquina: | 4400kg |
Certifique-se de que suas informações de contato estejam corretas. Sua mensagem será enviada diretamente ao(s) destinatário(s) e não será exibida publicamente. Nunca distribuiremos ou venderemos suas informações pessoais a terceiros sem sua permissão expressa.